CATEGORIE PRINCIPALI
MARCHI
IN EVIDENZA
| Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
| TELAIO | Carbon / Aluminium |
|---|---|
| FORCELLA | Fox Awl |
| ESCURSIONE | 130 |
| AMMORTIZZATORE | Fox Float DPS |
| ESCURSIONE | 130 |
| TRIGGER | Pinion TE1 FIT |
| RAPPORTI | 12 |
| FRENO ANT | Tektro C2.3 |
| FRENO POST | Tektro C2.3 |
| LEVE FRENO ANT | Tektro C2.3 |
| LEVE FRENO POST | Tektro C2.3 |
| DISCO ANT | TRP R203S01E 6L, 203 mm |
| DISCO POST | TRP R203S01E 6L, 203 mm |
| RUOTE | MAVIC eCrossride 1, 30mm |
| PNEUMATICO ANT | Schwalbe Johnny Watts E-50 |
| PNEUMATICO POST | Schwalbe Johnny Watts E-50 |
| MANUBRIO | FLYER Alloy |
| ATTACCO MANUBRIO | FLYER ONE CI Stem, 35 x 60 mm, 8° |
| SERIE STERZO | VP CI Tapered Set |
| MANOPOLE | FLYER Urban |
| SELLA | Selle Royal Essenza%2B |
| REGGISELLA | FLYER Dropper Post MT214, 34.9 mm |
| COLLARINO | Laminar UR6 34.9 mm |
| PEDIVELLE | Pinion Forge |
| TRASMISSIONE | Gates 122 Zähne |
| CORONA | Gates hi 39 Shim HG |
| PEDALI | VP 527 |
| LUCE ANT | Busch & Müller IQ-XL |
| LUCE POST | Supernova Supernova M99 Tail Light 2 |
| PORTAPACCHI | FLYER ONE Side Rail |
| PARAFANGO | Sunny Wheel 72 mm |
| CAVALLETTO | Ursus King EVO XL 40 |
| LUCCHETTO | Abus Bordo 6500/120, foldable & battery locks, onekey system |
| MOTORE | Pinion E-DRIVE FIT |
| BATTERIA | TP 700 48V FIT (700 Wh / 15 Ah / 48 V) |
| DISPLAY | FIT DSP1-L (3.5" color display) |
| CARICABATTERIA | FIT Fast Charger 48V 5A |
Kit Performance
| Prezzo Listino | Prezzo Web | |
|
|
>>> | 20,40 € |
| Prezzo Listino | Prezzo Web | |
|
|
>>> | 20,40 € |




